月への階段のご案内
10月のイベント案内
テーマ | 秋の観月会 |
---|---|
日時 | 10月11日(土)19時〜20時 |
月の出 | 19時11分 |
会場 | 君ヶ浜しおさい公園 北側休憩所 |
イベント内容 |
|
備考 | ※10月の夜は冷えますので、上着をご用意ください。 ※カメラがあると思い出づくりが楽しめます。 ※月への階段ビューポイントではコンクリート防波堤に腰掛けることもあります。小さなレジャーマットがあると腰の冷えを緩和することができます。 |
月ヨガには、月の引力を利用して身体のバランスを整える効果があると言われています。
満月のあとは、身体が浄化されるデトックス期を迎え、浄化作用も高まります。
月の出と方位角
2014年9月から2015年3月までの月の出と方位角
月 | 日 | 曜日 | 月の出 | 方位角 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | 木 | 19時12分 | 80.1 | 17時51分 |
12 | 金 | 19時53分 | 75.3 | 17時49分 | |
13 | 土 | 20時36分 | 71.4 | 17時48分 | |
10 | 9 | 木 | 17時44分 | 77.7 | 17時10分 |
10 | 金 | 18時26分 | 73.2 | 17時09分 | |
11 | 土 | 19時11分 | 69.9 | 17時07分 | |
12 | 日 | 19時59分 | 67.8 | 17時06分 | |
11 | 7 | 金 | 17時01分 | 71.4 | 16時36分 |
8 | 土 | 17時47分 | 68.6 | 16時35分 | |
9 | 日 | 18時37分 | 67.2 | 16時34分 | |
10 | 月 | 19時29分 | 67.1 | 16時34分 | |
12 | 7 | 日 | 17時17分 | 66.9 | 16時23分 |
8 | 月 | 19時20分 | 67.5 | 16時23分 | |
9 | 火 | 19時04分 | 69.3 | 16時23分 | |
10 | 水 | 19時:59分 | 72.1 | 16時23分 | |
1 | 5 | 月 | 16時55分 | 68.3 | 16時37分 |
6 | 火 | 17時49分 | 70.7 | 16時37分 | |
7 | 水 | 18時44分 | 73.9 | 16時38分 | |
8 | 木 | 19時:38分 | 77.9 | 16時39分 | |
9 | 金 | 20時32分 | 82.2 | 16時40分 | |
2 | 4 | 水 | 17時31分 | 76.3 | 17時06分 |
5 | 木 | 18時25分 | 80.5 | 17時07分 | |
6 | 金 | 19時19分 | 85 | 17時08分 | |
7 | 土 | 20時13分 | 89.8 | 17時:09分 | |
3 | 6 | 金 | 18時07分 | 88.1 | 17時36分 |
7 | 土 | 19時01分 | 92.9 | 17時36分 | |
8 | 日 | 19時56分 | 97.6 | 17時37分 | |
9 | 月 | 20時51分 | 102 | 17時38分 |
連絡先
- 株式会社 観光プロデュース
- 電話番号:0479-26-3321
- E-mail:kougo@kkpc.biz
- 担当:向後 功作